con_11.jpg

POLYESTER WIRE WOVEN MESH SPECIFICATION

MESH 선경 (MM) MICRON GSM(±1g) 길이
40 0.2 435 135 MIN 45″
/ MAX 2M
50M
50 0.15 358 95
60 0.12 304 73
80 0.1 218 68
100 0.08 174 54
120 0.07 142 50
150 0.055 115 38
180 0.048 94 35
200 0.048 79 39
250 0.04 62 34 30M
280 0.035 56 29
300 0.034 50 29
350 0.034 38 34
380 0.031 36 30
420 0.031 30 34
508 0.03 20 38
PLUS